連絡先(顧客)データを管理する4テーブルです。
顧客の基本情報を保持するメインテーブルです。
| カラム | 型 | NULL | デフォルト | 説明 |
|---|
id | text | NO | — | 主キー(UUID) |
name | text | NO | — | 顧客名 |
index | text | NO | — | 検索用インデックス文字列 |
memo | text | YES | — | メモ |
phones | text[] | NO | [] | 電話番号リスト |
emails | text[] | NO | [] | メールアドレスリスト |
tags | text[] | NO | [] | タグリスト |
userType | text | NO | — | ユーザー種別(‘優良’ | ‘普通’ | ‘要注意’ | ‘NG’) |
groupIds | text[] | NO | [] | 所属グループ ID リスト |
shopId | text | NO | — | 所属店舗 ID |
userId | text | YES | — | ユーザー ID |
createdAt | timestamptz(3) | NO | NOW() | 作成日時 |
updatedAt | timestamptz(3) | NO | NOW() | 更新日時 |
| 名前 | カラム | 種別 |
|---|
contact_shopId_idx | shopId | INDEX |
contact_index_idx | index | INDEX |
contact_userType_idx | userType | INDEX |
contact_userId_shopId_idx | userId, shopId | UNIQUE |
purelovers ロイヤリティプラットフォームとの連携データです。userId で紐付けし、1 purelovers ユーザー = 1 レコードを複数店舗で共有します。
| カラム | 型 | NULL | デフォルト | 説明 |
|---|
id | text | NO | — | 主キー(UUID) |
pureloversId | text | NO | — | purelovers 側の ID |
userId | text | NO | — | ユーザー ID |
name | text | NO | — | purelovers 上の表示名 |
image | text | YES | — | プロフィール画像 URL |
birthDate | date | YES | — | 生年月日 |
emailNotificationEnabled | boolean | NO | true | メール通知の有効/無効 |
createdAt | timestamptz(3) | NO | NOW() | 作成日時 |
updatedAt | timestamptz(3) | NO | NOW() | 更新日時 |
| 名前 | カラム | 種別 |
|---|
contact_purelovers_pureloversId_idx | pureloversId | UNIQUE |
contact_purelovers_userId_idx | userId | INDEX |
contact_purelovers_birthDate_idx | birthDate | INDEX |
連絡先のチャット NG(拒否)ステータスを管理するテーブルです。
| カラム | 型 | NULL | デフォルト | 説明 |
|---|
id | text | NO | — | 主キー(UUID) |
contact_id | text | NO | — | 連絡先 ID |
ng_type | text | NO | — | NG 種別 |
is_active | boolean | NO | true | 有効/無効 |
reason | text | YES | — | NG 理由 |
created_by | text | YES | — | 作成者 ID |
created_at | timestamptz(3) | NO | NOW() | 作成日時 |
updated_at | timestamptz(3) | NO | NOW() | 更新日時 |
| 名前 | カラム | 種別 |
|---|
contact_chat_ng_contactId_ngType_key | contact_id, ng_type | UNIQUE |
contact_chat_ng_contactId_idx | contact_id | INDEX |
contact_chat_ng_ngType_idx | ng_type | INDEX |
contact_chat_ng_isActive_idx | is_active | INDEX |
チャット NG ステータスの変更履歴を記録するテーブルです。
| カラム | 型 | NULL | デフォルト | 説明 |
|---|
id | text | NO | — | 主キー(UUID) |
contact_id | text | NO | — | 連絡先 ID |
ng_type | text | NO | — | NG 種別 |
action | text | NO | — | 操作(‘activate’ | ‘deactivate’) |
reason | text | YES | — | 変更理由 |
created_by | text | YES | — | 操作者 ID |
created_at | timestamptz(3) | NO | NOW() | 作成日時 |
| 名前 | カラム | 種別 |
|---|
contact_chat_ng_history_contactId_idx | contact_id | INDEX |
contact_chat_ng_history_createdAt_idx | created_at | INDEX |